Protótipo de Alta Fidelidade
Introdução
O protótipo é usado para mencionar o dispositivo que se desenvolve/concebe de algo e que serve como modelo para desenvolver os mesmos como amostra. Por norma, um protótipo é usado em jeito de prova antes de proceder à produção em serie do elemento em questão. A finalidade de um protótipo é que os seus desenvolvedores/conceptores/idealizadores possam assinalar/registar eventuais falhas no funcionamento e descobrir falências.
Prototipagem
Clique na imagem abaixo para abrir o Protótipo de Alta Fidelidade
Requisitos Elicitados
Índice | Descrição | Requisito |
---|---|---|
PRT01 | Só o enfermeiro logado deve visualizar a lista de pacientes "normal" e "preferencial" | RF01 |
PRT02 | O hospital deve realizar o cadastro de seus enfermeiros | RF02 |
PRT03 | O enfermeiro deve ter acesso ao dados de todos os pacientes | RF03 |
PRT04 | A enfermeira deve ter a opção de alterar ou confirmar a classificação do paciente que ela mesma fez | RF04 |
PRT05 | O enfermeiro deve poder corrigir a classificação do paciente em apenas 1 nível abaixo ou acima da análise que o sistema fez previamente | RF05 |
PRT06 | O enfermeiro deve poder cadastrar novos pacientes | RF06 |
PRT07 | Somente o enfermeiro tem acesso à fila ordenada dos pacientes | RF07 |
PRT08 | O paciente pode se cadastrar no aplicativo a qualquer momento | RF08 |
PRT09 | O acesso do paciente ao hospital só pode ser feito mediante uma chave de acesso do próprio hospital | RF09 |
PRT10 | O sistema deve enviar constantemente atualizações da fila dos pacientes | RF10 |
PRT11 | O aplicativo deve possuir uma fila | RF11 |
PRT12 | O aplicativo deve apresentar fila ou filas de triagem para o/a enfermeiro(a) | RF12 |
PRT13 | O aplicativo deve apresentar ao enfermeiro as informações necessárias para a triagem | RF13 |
PRT14 | O aplicativo deve apresentar o histórico médico do paciente | RF14 |
PRT15 | O enfermeiro deve informar a chave de acesso para se conectar ao hospital | RF15 |
PRT16 | O enfermeiro deve triar pacientes já cadastrados | RF16 |
PRT17 | O sistema deve autenticar os dados do enfermeiro e do hospital | RF17 |
PRT18 | O enfermeiro não precisa respeitar a posição do paciente na fila | RF18 |
PRT19 | O paciente deve poder realizar login no aplicativo | RF19 |
PRT20 | O aplicativo deve diferenciar paciente de enfermeira | RF20 |
PRT21 | A enfermeira deve ser capaz de alterar sua senha | RF21 |
PRT22 | O paciente deve poder manter seu perfil | RF22 |
PRT23 | O paciente deve poder excluir sua conta | RF23 |
PRT24 | A enfermeira deve poder pesquisar o paciente pela senha | RF24 |
PRT25 | O aplicativo deve salvar as informações de triagem aferidas pela enfermeira | RF25 |
PRT26 | A enfermeira deve poder visualizar a classificação do paciente | RF26 |
PRT27 | O paciente deve poder visualizar sua própria ficha | RF27 |
PRT28 | O paciente pode manter sua ficha | RF28 |
PRT29 | O paciente deve poder entrar na fila do hospital | RF29 |
PRT30 | O paciente deve poder sair da fila | RF30 |
PRT31 | O paciente deve ser capaz de visualizar sua senha | RF31 |
PRT32 | O sistema Triagil deve classificar de acordo com o protocolo Manchester | RNF02 |
PRT33 | O sistema Tragil não deve tirar a autonomia do enfermeiro no processo de triagem | RNF03 |
PRT34 | O hospital deve enviar dados dos enfermeiros para nosso sistema | RNF11 |
PRT35 | O sistema deve ser unificado | RNF12 |
PRT36 | O acesso à rede do hospital deve ser feito por um código de acesso | RNF13 |
PRT37 | O sistema deve diferenciar os acessos às funcionalidades de acordo com o login de paciente e enfermeiro | RNF14 |
PRT38 | O aplicativo deve possuir informações persistentes do paciente | RNF16 |
PRT39 | O sistema deve possiblitar a alteração de senha da enfermeira | RNF22 |
PRT40 | O sistema deve possibilitar a manutenção das informações cadastrais do paciente | RNF23 |
PRT41 | O sistema deve possibilitar a exclusão da conta e informações do paciente | RNF24 |
PRT42 | O sistema deve respeitar a ordem de chegada | RNF25 |
PRT43 | O sistema deve exibir ao enfermeiro a ficha do paciente selecionado | RNF26 |
PRT44 | O sistema deve exibir ao enfermeiro a classificação do paciente | RNF27 |
PRT45 | O sistema deve receber a classificação aprovada pela enfermeira | RNF28 |
PRT46 | O sistema deve manter a ficha do paciente atualizada | RNF29 |
PRT47 | O sistema deve exibir a ficha para o próprio paciente | RNF30 |
PRT48 | O sistema deve receber o paciente na fila do hospital | RNF31 |
PRT49 | O sistema deve receber a saída do paciente da fila | RNF32 |
PRT50 | O sistema deve diferenciar os pacientes entre normal e preferencial | RNF33 |
PRT51 | O sistema deve atribuir uma senha única para cada paciente | RNF34 |
PRT52 | O sistema deve exibir a senha dos pacientes | RNF35 |
Histórico de Versão
Data | Versão | Descrição | Autor(es) |
---|---|---|---|
17/09/2020 | 1.0.0 | Criação do documento na wiki | Francisco Heronildo |
26/09/2020 | 1.1.0 | Atualizando o link e imagem do novo protótipo | Lude Ribeiro |
28/09/2020 | 2.0.0 | Atualizando o link do novo protótipo e adicionando os requisitos elicitados | Miguel Alves e Lude Ribeiro |
28/09/2020 | 2.0.1 | Corrigindo link do protótipo | Francisco Heronildo |
Referências
FIGMA. FIGMA, 2020. Disponível em: https://www.figma.com/. Acesso em: 16, Novembro de 2020.
BARBOSA, SILVA. Planejamento da Avaliação de IHC, Capítulo 9. 2010. 26 slides. Material apresentado para a disciplina de Interacao Humano Computador no curso de Engenharia de Software da UnB, FGA.