Brainstorming
Histórico de versão
Data | Versão | Descrição | Autor(es) |
---|---|---|---|
10/09/2020 | 0.1 | Criação do documento | Lucas Gomes |
10/09/2020 | 0.2 | Adição dos primeiros tópicos sobre o Brainstorming | Lucas Gomes |
28/09/2020 | 0.3 | Adição de mais elicitações. | Julio Litwin |
1. Introdução
O Brainstorming é um método em que as equipes criam ideias para resolver problemas definidos previamente. Por ser um ambiente de pensamento livre, todos os integrantes podem dar suas ideias acerca do problema. O problema geralmente parte de uma pergunta que é iniciada com "Como poderíamos...". Essa técnica produz uma grande quantidade de ideias de diferentes pessoas e estabelecem ligações entre elas para encontrar soluções para o problema.
2. Metodologia
Esta técnica foi realizado na primeira reunião em que todo o grupo estava presente. O objetivo foi definir o escopo do projeto e levantar ideias para o seu desenvolvimento, onde cada componente do grupo expressou suas ideias e opiniões, gerando discussões a respeito do projeto até ser formada uma decisão "final" sobre cada ideia dada. Como a reunião foi gravada, foi possível escutar todas as ideias novamente para não correr o risco de estar deixando algo relevante para trás.
3. Ideias elicitadas
Índice | Descrição |
---|---|
BR01 | O usuário poderá fazer seu cadastro no jogo. |
BR02 | O jogo terá dois modos: treino e ranqueado. |
BR03 | O usuário poderá jogar o modo treino sem cadastro. |
BR04 | O modo treino terá a opção de se jogar sozinho até errar alguma questão ou um usuário contra outro. |
BR05 | O modo ranqueado terá a opção de quem resolve mais questões. |
BR06 | O modo ranqueado terá a opção de quem resolve mais questões dentro de uma quantidade limite de questões. |
BR07 | Cada questão terá um tempo limite para a sua resolução. |
BR08 | As opções de jogo no modo ranqueado serão um usuário cadastrado contra outro. |
BR09 | No modo ranqueado a vitória fará com que o usuário ganhe pontos e a derrota fará com que perca-os. |
BR10 | O jogo terá um ranking do modo ranqueado. |
BR11 | O usuário cadastrado poderá jogar no modo treino. |
BR12 | O usuário cadastrado poderá desafiar outros usuário cadastrados. |
BR13 | O usuário cadastrado poderá criar questões. |
BR14 | As questões criadas por usuário serão disponibilizadas após avaliação de algum membro da staff. |
BR15 | O usuário poderá reportar questões. |
BR16 | O usuário cadastrado poderá visualizar o ranking. |
BR17 | O aplicativo deve ser prático e simples de ser utilizado. |
BR18 | O aplicativo deve ser intuitivo. |
BR19 | O aplicativo deve funcionar 24/7. |
BR20 | O aplicativo deve funcionar em várias plataformas. |
BR21 | O aplicativo deve manter os dados em segurança. |
BR22 | O aplicativo deve manter os dados em backup. |
BR23 | O aplicativo deve manter certos dados com confidencialidade e privacidade. |
BR24 | O aplicativo deve fazer uso minímo possivel da banda de internet. |
4. Referências
- INTERACTION DESIGN, Foundation. Brainstorming. Disponível em: https://www.interaction-design.org/literature/topics/brainstorming. Último acesso em: 10/09/2020.