Backlog do Produto
Histórico de Versões
Data | Versão | Descrição | Autor(es) |
---|---|---|---|
28/09/2020 | 0.1 | Adicionado o documento | Fernando Aguilar |
28/09/2020 | 0.2 | Escrevendo US's | Ricardo Canela |
Introdução
O Product Backlog é uma lista de funcionalidades desejadas de um produto.
Consiste em uma lista das coisas que o cliente espera receber ao final do projeto.
Ele cresce e muda à medida que se aprende mais sobre o produto e seus usuários
Descrição
Para melhor estruturar o Product Backlog nós utilizamos as Histórias de Usuário.
Historias de usuário são uma forma de definir e organizar os requisitos do sistema, centrando a visão no usuário, contendo a descrição detalhada dos requisitos de cada solicitação a ser implementada.
As Histórias de Usuário foram agrupadas e formaram as Features, que irão compor nossos Epicos.
- Épico que pode englobar várias Histórias de usuário;
- ID da História de usuário (ou US - User history);
- Descrição da História de usuário com as colunas:
- Eu como...;
- Desejo...;
- Para que eu possa...;
Tabela de backlog
ID | Épico | Feature | Eu como | Desejo | Para que eu possa | Requisito |
---|---|---|---|---|---|---|
US01 | Gerenciar sistema | Cadastro | Visitante | Realizar cadastro | Me tornar um usuário do sistema. | RF01 |
US02 | Gerenciar sistema | Cadastro | Usuário | Poder editar informações | Atualizar o meu perfil | RF01 |
US03 | Jogar | Tutorial | Visitante | Realizar o tutorial | Aprender a utilizar o sistema | RF02 |
US04 | Jogar | Modos de jogo | Jogador | Escolher o modo de jogo | Jogar modo treino ou ranqueado | RF03 RF08 |
US05 | Gerenciar sistema | Cadastro | Usuário | Propor novas questões para o sistema | Aumentar o número de questões para serem respondidas | RF04 |
US06 | Gerenciar sistema | Cadastro | Monitor | Revisar e inserir novas questões no sistema | Aumentar o número de questões para serem respondidas | RF04 RF19 |
US07 | Jogar | Modos de jogo | Jogador | Escolher as categorias de perguntas | Jogar com questões da area de conhecimento que pretendo aprender mais | RF05 |
US08 | Jogar | Suporte | Jogador | Obter feedback com respostas comentadas | Aprender mais sobre a questão | RF06 |
US09 | Jogar | Suporte | Jogador | Realizar integração com apps de Mídia Social | Compartilhar meus resultados com amigos | RF07 |
US10 | Jogar | Modos de jogo | Visitante | Jogar modo treino sem realizar cadastro | Experimentar a jogabilidade do sistema de forma rápida | RF09 |
US11 | Jogar | Modos de jogo | Jogador | Jogar modo treino sozinho, contando acertos consecutivos | Testar meus conhecimentos jogando até errar alguma questão | RF10 |
US12 | Jogar | Modos de jogo | Jogador | Jogar modo treino contra jogador | Testar e treinar meus conhecimentos jogando contra outra pessoa sem ser modo ranqueado | RF10 |
US13 | Jogar | Modos de jogo | Jogador | Jogar ranqueado no modo de quem responde mais questões corretas em determinado tempo | Testar meus conhecimentos considerando velocidade de resposta | RF11 |
US14 | Jogar | Modos de jogo | Jogador | Jogar ranqueado no modo de quem responde mais questões corretas em determinado quantidade de questões | Testar meus conhecimentos considerando precisão de acertos | RF12 |
US15 | Jogar | Regras | Jogador | Cada questão terá um tempo limite para a sua resolução | Impor um limite de tempo para ser um jogo agradável e com regras | RF13 |
US16 | Jogar | Regras | Jogador | No modo ranqueado apenas poderão jogar usuários cadastrados | Poder gerar estatísticas de jogos raqueados pra cada usuário | RF14 |
US17 | Jogar | Regras | Jogador | No modo ranqueado os acertos somem pontos e os erros subtraiam pontos | O jogo se torne desafiador | RF15 |
US18 | Jogar | Suporte | Jogador | Ver minha posição no Ranking do modo ranqueado | Possa engajar em jogar mais para subir no Ranking | RF16 |
US19 | Jogar | Regras | Jogador | Usuário cadastrado possa jogar no modo treino | Possa treinar logado na conta | RF17 |
US20 | Jogar | Regras | Jogador | Usuário cadastrado possa desafiar outro usuário | Possa competir contra alguém que conheço | RF18 |
US21 | Gerenciar sistema | Regras | Usuário | Resportar questões | Levar questões com possíveis erros para análise | RF20 |
US22 | Jogar | Regras | Usuário | Poder visualizar o Ranking | Ver meu posicionamento em relação a outros jogadores | RF21 |
Referências
- Product Backlog. Último acesso em 28/09/2020.
- Epic, Feature e User Story. Último acesso em 28/09/2020.