Questionário
Versionamento
| Data | Versão | Descrição | Autor(es) |
|---|---|---|---|
| 09/09/2020 | 0.1 | Versão inicial | Rodrigo Dadamos |
| 09/09/2020 | 0.2 | Corrigindo título e adicionando hyperlink | Murilo Loiola |
| 09/09/2020 | 0.3 | Adicionando tabelas de requisitos | André Goretti |
| 10/09/2020 | 1.0 | Adição das respostas | Rodrigo Dadamos |
Observação: este artefato foi elaborado durante a realização do Design Sprint.
Introdução
O objetivo deste questionário é ampliar o conhecimento sobre grupos de acompanhamentos de pacientes das UBS e entender a necessidade de um software para gerenciar esses grupos e contrubuir com a prevenção e promoção da saúde, levando em consideração o cenário atual de pandemia.
Aplicação
Respeitando o isolamento social, o questionário foi divulgado em grupos de Whatsapp de servidores da Secretária de Saúde do Distrito Federal (SES-DF). Esses grupos possuem diversas categorias de profissionais da saúde.
Perguntas
O questionário aplicado pode ser visualizado aqui.
Respostas
As respostas coletadas foram:
Funcionalidades que seriam úteis nesse sistema de gerenciamento:
(1) pouco útil; (5) muito útil
Funcionalidades que seriam úteis para o aplicativo dos pacientes:
(1) pouco útil; (5) muito útil
Requisitos Elicitados
Requisitos Funcionais
| Código | Descrição | Prioridade |
|---|---|---|
| RF01 | Chamada para controle de participação. | Should |
| RF02 | Push notifications para lembretes de consultas, remédios, orientações. | Could |
| RF03 | Geração de relatório e forma de exportação dos dados em planilha. | Must |
| RF04 | Aba para declarar se realizou (ou não) alguma atividade fisica (qual?). | Could |
| RF05 | Lista de medicações a serem tomadas diariamente. | Should |
| RF06 | Local para anotar dúvidas, curiosidades. | Would |
| RF07 | Possibilidade de o profissional criar alertas para os dados inseridos pelos participantes | Could |
Requisitos Não Funcionais
| Código | Descrição | Prioridade |
|---|---|---|
| RNF01 | Machine learning para identificação e priorização de pacientes em estado de risco. | Would |
| RNF02 | Busca ativa dos participantes que se ausentarem. | Would |
| RNF03 | Controle dos exames dos pacientes | Could |














