# Backlog do produto
# Histórico de versões
| Data | Autor(es) | Descrição | Versão |
|---|---|---|---|
| 11/09/2020 | Lucas Midlhey(Lucas Midlhey) Fábio Teixeira(fabio1079), Caio Beleza(Caio Beleza), João Pedro(João Pedro), Cauê Mateus(Cauê) | Criação do documento | 0.1 |
| 23/09/2020 | Fábio Teixeira(fabio1079) |
* Remove alterar pedido. * Altera Cadastrar forma de pagamento para Escolher forma de pagamento * Adiciona f07: notificar funcionário sobre pedidos * Adiciona f08: alterar dados dos funcionários * Adiciona a06: alterar papél dos funcionários | 0.2 |
# Introdução
Este documento tem como objetivo trazer as principais funcionalidades que foram analisadas pela equipe afim de priorizar e implantar em cada sprint do ciclo de desenvolvimento. Fizemos um branstorming utilizando a ferramenta de edição online hackMD e o hangouts do google, onde foram respondidas as seguintes perguntas:
- O que o cliente deve poder fazer no sistema?
- Quais seriam as features disponíveis para o restaurante?
- O que as pessoas com privilégio de admin vão poder fazer?
# Requisitos elicitados (sistema)
| ID | Nome | Importância |
|---|---|---|
| S01 | O sistema deve Gerar QRCode | Must have |
| s02 | O sistema deve gerar uma nova URL da mesa para cada sessão aberta | Should have |
| s03 | O sistema deve ter Papéis de acesso (Administrador/Gerente, Garçom/Funcionário, Cliente) | Could Have |
| s04 | O sistema deve poder Gerar gráficos(consumo,mais pedidos, etc) | Could have |
| s05 | Gerar estatísticas | Could have |
# Requisitos elicitados (cliente)
| ID | Nome | Importância |
|---|---|---|
| c01 | O cliente deve poder Ler QRCode | Must have |
| c02 | O cliente deve poder acessar o cardápio | Must have |
| c03 | O cliente deve poder Realizar pedidos | Must have |
| c04 | O cliente deve poder Cancelar pedidos | Could have |
| c05 | O cliente deve poder Visualizar pedidos | Must Have |
| c06 | O cliente deve poder Abrir mesa | Must Have |
| c07 | O cliente deve poder Escolher forma de pagamento | Must Have |
| c08 | O cliente deve poder Chamar garçom | Must Have |
| c09 | O cliente deve poder Alterar forma de pagamento | Could have |
| c10 | O cliente deve poder Dividir pagamento | Could Have |
| c11 | O cliente deve poder Visualizar pagamento total(da mesa) | Must have |
| c12 | O cliente deve poder Visualizar pagamento parcial(só do cliente) | Could Have |
| c13 | O cliente deve poder Avaliar atendimento | Could have |
| c14 | O cliente deve poder Avaliar restaurante | Could have |
| c15 | O cliente deve poder sugerir adições ao cardápio | Could have |
| c16 | O cliente deve poder Visualizar status do pedido(aguardando,processando,feito) | Must have |
# Requisitos elicitados (funcionário)
| ID | Nome | Importância |
|---|---|---|
| f01 | O sistema deve permitir o Cadastro de funcionários | Could Have |
| f02 | O sistema deve permitir Gerar novo QRcode para a mesa | Must Have |
| f03 | O sistema deve Informar pedido pronto | Could Have |
| f04 | O sistema deve permitir Fechar mesa | Must Have |
| f05 | O sistema deve permitir Cadastrar cardápio do dia | Could Have |
| f06 | O sistema deve permitir ao funcionário ver se a mesa está livre ou ocupada | Should Have |
| f07 | O sistema deve notificar ao funcionário sobre novos pedidos | must Have |
| f08 | O sistema deve permitir ao funcionário alterar seus dados | must Have |
# Requisitos elicitados (administrador/gerente)
| ID | Nome | Importância |
|---|---|---|
| a01 | O sistema deve permitir Visualizar Histórico de ações dos funcionários | Could Have |
| a02 | O sistema deve permitir Cadastro de gerentes | Could Have |
| a03 | O sistema deve permitir Visualizar gráficos de consumo | Could Have |
| a04 | O sistema deve permitir Remover Funcionários | Could Have |
| a05 | O sistema deve permitir Cadastrar cardápio geral | Must have |
| a06 | O sistema deve permitir Alterar papel de funcionário | Should have |
← Proxy Backlog v2 →