Backlog do Produto
Introdução
O backlog do Produto é uma listagem de todos os afazeres pendentes a ser fazer no projeto. Esses afazeres geralmente são levantados a partir de reuniões entre a equipe de desenvolvimento, ou algum representante, o PO (Product Owner). Por isso geralmente esses afazeres são bem subjetivos.
Metodologia
Para a confecção do nosso backlog utilizamos todos nossos documentos de elicitação, são eles: Brainstorm, Entrevista, Questionario, Storyboard, a partir disto separamos os requisitos e criamos as histórias de usuário.
Histórias de usuário
ID | Eu como | Desejo | Para que |
---|---|---|---|
RF01 | Eu como enfermeiro | desejo visualizar duas listas de pacientes | para que possa classificar os pacientes entre normal e preferencial |
RF02 | Eu como enfermeiro | desejo realizar cadastro com chave de acesso do hospital | para garantir que apenas enfemeiros que trabalham em hospital tenham esse acesso |
RF03 | Eu como enfermeiro | desejo visualizar os dados específicos de um paciente | para que possa enviar o paciente para o atendimento |
RF04 | Eu como enfermeiro | desejo verificar a classificação do paciente | para ter autonomia humana no processo de priorização |
RF05 | Eu como enfermeiro | desejo cadastrar novos pacientes no sistema | para que paceintes sem o app possam ser atendidos normalmente |
RF06 | Eu como médico | desejo envio previo dos dados do paciente | para evitar perda de informações |
RF07 | Eu como paciente | desejo poder fazer o cadastro a qualquer momento | para evitar preenchimento de ficha em situação de emergência |
RF08 | Eu como enfermeiro | desejo ter autonomia em todos os processos de atendimento | para ter autonomia humana no processo de priorização |
RF09 | Eu como enfermeiro | desejo verificar a existencia de um paceinte no sistema | para evitar recadastramento de pacientes |
RF10 | Eu como enfermeiro | desejo poder alterar a fila de atendimento | para mitigar erro de priorização |
Backlog do produto
Data | Versão | Descrição | Autor(es) |
---|---|---|---|
16/09/2020 | 1.0.0 | Criação do documento na wiki | João Victor |
16/09/2020 | 1.0.1 | Adição da introdução e da metodologia | Lude Ribeiro |
17/09/2020 | 1.0.2 | Adição da introdução e da metodologia | Lude Ribeiro |
Referências
SERRANO, Milene. Questionário, 2020. Material apresentado para Disciplina de Arquitetura de Desenho de Software do curso de engenharia de software da UnB,FGA. Acesso em: 07, Setembro de 2020.